Vergleich
| 3F Horizon | Laceto Henry Photo | Vidix Airy | Vidix Defender | Vidix Armor | Julbo Fury S Sp3 Cf | Vidix Vision jr. (240204set) | Vidix Vision jr. (240202set) | Vidix Vision jr. (240201set) | R2 Fusion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
47,34 € | 47,99 € | 47,99 € | 47,99 € |
|
49,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | 3F | Laceto | Vidix | Vidix | Vidix | Julbo | Vidix | Vidix | Vidix | R2 |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S2 | S1-3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S0-3 | - | S0 / S3 | - |
| Gestellmaterial | Grilamid | TR-90 | TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | - | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | Grilamid TR90 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport | Stadt / Sport / Radfahren | - | Sport / Wandern / Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Radfahren / Skialp | Sport / Laufen | Sport | Sport | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren |
| Polarisierend | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | Ja |
| Farbe | weiß/orange / blau | schwarz | schwarz/silber / rot / lila / gold | weiß/rot / schwarz / schwarz/lila / rot / blau / grün | rot / blau | schwarz/rosa | rosa | gelb | schwarz | schwarz / rosa |
| Gewicht | - | - | 32 g | - | - | 19 g | 26 g | 26 g | 26 g | - |
| Anzahl der Gläser | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









