Vergleich
| Zulu Azalea | Axon Winner | Sherpa REA-PB | Dare 2b Meribel Headband | Dare 2b Shrug Off Headbnd | Zulu Holly | Regatta Active Headband | WAMU Einhörner | WAMU Bagger | Karpos Pelmetto Headband | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
8,69 € |
|
|
|
|
|
10,62 € | 11,41 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Zulu | Axon | Sherpa | Dare 2b | Dare 2b | Zulu | Regatta | WAMU | WAMU | Karpos |
| Geschlecht | Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Herren / Damen |
| Kopfumfang | universal cm | 53 cm | - | - | universal cm | universal cm | universal cm | - | - | universal cm |
| Größe | UNI | - | UNI | UNI | - | UNI | - | - | - | UNI |
| Kleidungsmaterial | 100% Polypropylen / Acryl / Merinowolle | Polyester / Spandex | 100% Polyester | Acryl / Elastan / Polyamid | 100% Polyester | Acryl / Fleece | - | Polyester / Spandex | Polyester / Spandex | Elastan / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Skilanglauf | Radfahren | Stadt / Wandern / Skilanglauf | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard / Skilanglauf | Radfahren | Stadt / Wandern / Skilanglauf | Radfahren | - | - | Sport / Laufen / Radfahren / Skialp |
| Stirnband Typ | Wärmend / Gestrickt | - | Gestrickt | Gestrickt | - | Wärmend / Gestrickt | Lauf / Sport | Funktionell | Wärmend | Wärmend |
| Farbe | beige / schwarz / blau / weinfarbe | rosa | schwarz | schwarz | schwarz | beige / schwarz / rot / himbeerfarbe / rosa / hellgrau / dunkelgrau / türkis | schwarz | rosa | blau | blau/grün |
| Zertifizierung | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - |
| Material | - | Polyester 80%, Spandex 20% | - | - | - | - | 90% polyester, 10% elastan | - | - | - |
| Kinder | - | - | - | - | - | - | - | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | - |
| Kindergröße | - | - | - | - | - | - | - | S | S / M | - |
| Produkt-Code | - | 76017327 | - | - | - | - | 76030719 | - | - | - |









