Vergleich
| Vidix Vision jr. (240202set) | Julbo Arcade SP3 | Uvex Sportstyle 806 | Vidix Vision jr. 240202 fullset | Vidix Vision jr. 240201 fullset | Vidix Vision jr. 240208 fullset | Vidix Vision jr. 240203 fullset | Vidix Vision jr. 240205 fullset | Vidix Vision jr. 240206 fullset | Vidix Vision jr. 240207 fullset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 49,99 € |
|
|
57,99 € | 57,99 € | 57,99 € | 57,99 € | 57,99 € | 57,99 € | 57,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück |
| Hersteller | Vidix | Julbo | Uvex | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen / Kinder |
| Gewicht | 26 g | 16 g | 24 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g |
| Gestellmaterial | GRILAMID TR90 | Plast | - | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nach Aktivitäten | Sport | Sport | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Polarisierend | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | gelb | grau/gelb | schwarz/blau / grau/rot | hellgrün | schwarz | grau/blau | weiß | blau | lila | grau/rot |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | - | S3 | S3 | S3 / S0-2 | S3 / S0-2 | S3 / S0-2 | S3 / S0-2 | S3 / S0-2 | S3 / S0-2 | S3 / S0-2 |
| 100% UV-Schutz | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









