Vergleich
| Loap Finney 4 | Vango Tay 400 | Husky Minar 4 | Coleman Coastline 3 Plus | Husky Miles 5 | Outwell Earth 3 Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Loap | Vango | Husky | Coleman | Husky | Outwell |
| Gewicht | 5,3 kg | 4,79 kg | 8,5 kg | 7 kg | 10,6 kg | 5,5 kg |
| Personenanzahl | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 3 Personen | 5 Personen | 3 Personen |
| Zelttyp | Familien | Wander / Familien | Familien | Wander / Familien | Familien | Wander / Familien |
| Konstruktionstyp | Tunnel | Kuppel | Tunnel | Tunnel | Tunnel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 5000 mm | 10000 mm | 5000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | 5000 mm | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | 100% Oxford | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester |
| Zeltmaß | 250 x 440 x 135 cm | 300 x 250 x 140 cm | 430 x 270 x 190 cm | 440 x 200 x 155 cm | (Š × D × V ) 300 × 400 × 210 cm | 200 x 415 x 120 cm |
| Schlafzimmergröße | 240 x 220 x 130 cm | 240 x 210 x 135 cm | 220 x 180-210 cm | 190 x 220 cm | 270 x 220 cm | 180 x 210 x 110 cm |
| Höhe | 135 cm | 140 cm | 190 cm | 155 cm | 210 cm | 120 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 130 cm | 135 cm | - | 140 cm | - | 110 cm |
| Packmaß | 53 x 18 cm | 70 x ⌀18 cm | 65 x 24 cm | 66 x 18 x 18 cm | 70 × 25 cm | 60 x 20 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | |||||
| Top-Vorteil | Widerstandsfähiges Material / Schneller Aufbau / Geräumiger Vorraum | - | Geräumig und Komfortabel | Geräumiger Vorraum | Widerstandsfähige Konstruktion | Leicht und Kompakt / Verdunkeltes Schlafzimmer / Geräumiger Vorraum |
| Vorzimmer | mittel | mittel | groß | mittel | mittel | mittel |
| Farbe | grün | blau/grau | grün | - | grün | grün/grau |
| Höhe des Flurs | - | 120 cm | - | 140 cm | - | 90 cm |
| Bauzeit | - | 10-15 min | - | 10-15 min | - | 10-15 min |
| Geschlecht | - | - | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - |
| Minimales Gewicht | - | - | 7,8 kg | - | 10,2 kg | - |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | - |
| Produkt-Code | - | - | 76027763 | 76012862 | - | - |





