Vergleich
| Intex Full Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Intex Queen Dura-Beam Pillow Mat W/USB | Outwell Dreamspell Double (2025) | Coleman Extra Durable Airbed Double | Outwell Classic Double Two Chamber | Coleman Comfort Bed Double | Campingaz X'tra Quickbed Double | Robens HybridCore 90 | Coleman Comfort Bed Single | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
73,99 € |
|
55,99 € |
|
|
36,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Intex | Intex | Outwell | Coleman | Outwell | Coleman | Campingaz | Robens | Coleman |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | - | Herren / Damen |
| Gewicht | 9,2 kg | 10,6 kg | 2,9 kg | 2,2 kg | 3,3 kg | 3,6 kg | 3,5 kg | 925 g | 2,3 kg |
| Länge | 191 cm | 203 cm | 195 cm | 198 cm | 198 cm | 188 cm | 198 cm | 195 cm | 188 cm |
| Breite | 137 cm | 152 cm | 120 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 58 cm | 85 cm |
| Stärke | 22 cm | 22 cm | 11 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 19 cm | 9 cm | 22 cm |
| Farbe | blau | blau | grün | blau | schwarz/grau | grau/grün | - | grün/grau | grün |
| Material der Isomatte | - | - | PVC / 190T 75D Polyester | - | PVC | - | PVC | 20D Polyester / TPU-Laminierung | PVC |
| Packmaß | - | - | 36 x 15 cm | 38×28×9 cm | 26 x 26 x 11 cm | 36 x 30 x 11 cm | - | 23 x 19 cm | 36 x 28 x 8 cm |
| Isomattengröße | - | - | Double | Double | Double | Double | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Material | - | - | - | broušený polyester s vnitřní PVC laminací | - | Heavy duty PVC | - | - | - |
| Tragkraft | - | - | - | - | 300 kg | - | 295 kg | - | - |
| Isomattenart | - | - | - | - | - | Camping | - | - | Camping |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Temperaturbestimmung | - | - | - | - | - | - | Ganzjährig | Ganzjährig | - |
| Isomatte-Form | - | - | - | - | - | - | Rechteckig | Rechteckig | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76012424 | - | 00000793 | - | - | 00001473 |








