Vergleich
| Reima Untu | Husky Simbo K | Husky Nelory K | Husky Sonny K | Reima Tuulos | Reima Finholma | Reima Koski | Dare 2b Explore II Hybrid | Reima Hete | Husky Swany K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
49,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
53,63 € |
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Husky | Husky | Husky | Reima | Reima | Reima | Dare 2b | Reima | Husky |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | - | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyamid | DWR / Elastan / Polyester / Polyuretan | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester | Elastan / Polyester |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Stadt / Sport | Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Windjacken / Übergangs | Softshell | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Softshell / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Windjacken / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | Hybrid und Isoliert |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | - | Bluesign | - | PVC-free | PFC-free / PFAS-free | Bluesign | - |
| Kindergröße | - | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 134 / 140 / 152 / 164 | 134-140 / 140-146 / 152-158 / 164-170 | 134 / 146 / 152 | 122 / 128 | 92 / 98 / 104 / 110 / 116 | 110-116 / 122-128 / 135-140 / 146-152 / 152-158 / 158-164 | 98 / 104 / 110 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | ||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Farbe | - | blau | rot/rosa / blau | rot / rosa | beige | blau / hellblau | rot / blau | rot/blau / rosa / grün | rot/weiß / hellgrün / dunkelblau | schwarz / rosa / grün |
| Atmungsaktivität | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | - | - | 15000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | - |
| Gewicht | - | - | - | 385 g | - | - | - | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | ARED 15/15 | Reimatec | - |
| Schneegürtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









