Vergleich
| Sea to Summit Frontier UL Two Pot Cook Set 4P 14 Piece | Brunner All Inclusive VIP Savana | Brunner All Inclusive VIP Amadè | Brunner All Inclusive VIP Pearl | Sea to Summit Frontier UL Two Pot Cook Set 2P 6 Piece | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Large | Sea to Summit Detour Stainless Steel One Pot Cook Set 5 Piece | MSR PocketRocket Deluxe Stove Kit | Sea to Summit Detour Essentials Camp Kitchen Kit 4 Piece | GSI Outdoors Pinnacle Camper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
187,00 € | 187,00 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Brunner | Brunner | Brunner | Sea to Summit | GSI Outdoors | Sea to Summit | MSR | Sea to Summit | GSI Outdoors |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - |
| Gewicht | 867 g | - | - | - | 830 g | 1,56 kg | 1,29 kg | 371 g | 1,68 kg | 1,64 kg |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Eloxiertes Aluminium / Kunststoff / Keramik | - | 100% Melamin | 100% Melamin | Eloxiertes Aluminium / Kunststoff / Keramik | Nylon 6-6 / Eloxiertes Aluminium | Edelstahl / Silikon | Aluminium | Edelstahl / Silikon | Nylon 6-6 / Eloxiertes Aluminium / Polypropylen / Teflon |
| Farbe | grau/blau | - | braun | blau/grau | grau/blau | schwarz | silber/grün | - | silber/grün | blau |
| Zertifizierung | BPA-free | - | - | - | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm | - | - | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | - | - | 5000 ml | - | 1200 ml | - | 3000 ml |
| Leistung des Kochers | - | - | - | - | - | - | - | 3200 W | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piezo-Zündung | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - |
| Kartuschentyp | - | - | - | - | - | - | - | Schraubkartusche | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76002739 | - | - | - | - |









