Vergleich
| Mountain Equipment Olympus 650 Regular Women's | Mountain Equipment Olympus 650 Long Men's | Warmpeace Viking 900 180 cm | Sea to Summit Trek Women's -1C Regular | Sea to Summit Trek -1C Regular | Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Long Women's | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Lng | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Long | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Warmpeace | Sea to Summit | Sea to Summit | Sir Joseph | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest |
| Reißverschluss | Links | Links | Links / Rechts | - | - | Links | Links | Links | Links | - |
| Geschlecht | Damen | Herren | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,17 kg | 1,4 kg | 1,24 kg | 1,12 kg | 1,56 kg | 1,13 kg | 1,11 kg | 1,4 kg | 390 g |
| Innenmaterial | Supersoft 30 | Supersoft 20 | Loft Nylon | Polyester | Polyester | Softex ® 40D DWR | Supersoft 30 | Polyester | Nylon | Nylon |
| Außenmaterial | Helium™ 30D | Helium™ 30D | Loft Nylon DWR | Polyester | Polyester | Softex®NIUS LT | Helium™ 30D | Polyester | Nylon | Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr |
| Packmaß | 27x22x21 cm | 27x22x21 cm | 22 x 42 cm | - | - | 23 X 32 cm | 27x22x21 cm | 19x23 cm | 33 x 19 cm | 11x15 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | -1 °C | -7 °C | -1 °C | 3 °C | -7 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 11 °C |
| Grenztemperatur | -7 °C | -7 °C | -14 °C | -11 °C | -1 °C | -13,5 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | 7 °C |
| Extreme Temperatur | -25 °C | -25 °C | -34 °C | - | - | -32 °C | -25 °C | -9 °C | -23 °C | - |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm | 200 cm | 180 cm | 170 cm | 185 cm | 190 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 198 cm |
| Füllung | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 900 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 80/20 | 80/20 | 90/10 | - | - | - | 80/20 | - | - | - |
| Schulterbreite | 75 cm | 78 cm | 80 cm | 145 cm | 158 cm | 81 cm | 75 cm | 168 cm | 165 cm | 155 cm |
| Schlafsacklänge | 180 cm | 207 cm | - | 181 cm | 196 cm | 190 cm | 195 cm | 210 cm | - | 205 cm |
| Farbe | rot | blau | rot/schwarz / rot/grau / grau/schwarz | blau/hellblau | blau/hellblau | blau | rot | silber/gelb | blau | silber |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Füllgewicht | - | - | 900 g/m² | - | - | 1000 g/m² | - | - | 733 g/m² | - |
| Fußbreite | - | - | 50 cm | 120 cm | 119 cm | 34 cm | - | 130 cm | 155 cm | 102 cm |
| Produkt-Code | - | - | 00005158 | - | - | - | - | - | - | - |









