Vergleich
| Outwell Dreamboat Campervan | Outwell Dreamboat Single 16.0 cm | Outwell Dreamboat Double 7.5 cm | Outwell Dreamboat Double 12.0 cm | Outwell Dreamboat Single 12.0 cm | Outwell Dreamboat Single 7.5 cm | Outwell Dreamland Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell |
| Isomattenart | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 2,9 kg | 4,2 kg | 3,9 kg | 5,5 kg | 3,2 kg | 2,2 kg | 5,5 kg |
| Material der Isomatte | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 190T 75D Polyester |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 6,6 | - | 3,5 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | - |
| Packmaß | 57 x 23 cm | 77 x 24 cm | 65 x 24 cm | 65 x 28 cm | 76 x 22 cm | 76 x 15 cm | 68 x 38 cm |
| Länge | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm |
| Breite | 114 cm | 77 cm | 140 cm | 140 cm | 77 cm | 77 cm | 135 cm |
| Stärke | 7,5 cm | 16 cm | 7,5 cm | 12 cm | 12 cm | 7,5 cm | 12 cm |
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig |
| Farbe | blau | blau | blau | blau | blau | blau | grün |
| Zertifizierung | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free / Caring Choice | PFC-free |
| Top-Vorteil | - | Maximaler Komfort | - | - | - | - | - |
| Isomattengröße | - | Regular | Double | Double | Regular | Regular | Double |
| Material | - | - | - | - | - | - | Matrace: 190T 75D pongee, 100% polyester / potah - Top: 100% bavlna / spodní část: 68D Taffeta, 100% |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76033473 |






