Vergleich
| Ortovox Swisswool Piz Vial Jacket M | Ortovox Swisswool Zinal Jacket M | Norrona møre thermo60 aero100 Jacket | Norrona falketind down750 Zip Hood | Salewa Ortles Hyb Rds Dwn M Jacket | Ortovox Col Becchei Hybrid Jacket Men's | Fjällräven Bergtagen 130 Insulation Jkt M | The North Face M Abseil Stretch Down Hoodie | Salewa Ortles Tirolwool Air Hooded Jacket Men | Ortovox Swisswool Piz Boe Jacket Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
374,73 € | 374,73 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Ortovox | Ortovox | Norrona | Norrona | Salewa | Ortovox | Fjällräven | The North Face | Salewa | Ortovox |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL | M / L | M / L / XL | M / L / XL | M / XL | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | XL |
| Gewicht | 331 g | 660 g | 474 g | - | 500 g | 352 g | 770 g | - | 650 g | 332 g |
| Kleidungsmaterial | Polyamid / Wolle | Pertex® / Polyamid / Wolle | 100% Nylon / 100% Polyester | DWR / Nylon / Daunen | 100% Polyester | Elastan / Merinowolle / Polyamid | Pertex® / Primaloft® | Elastan / Nylon | Nylon | 100% Polyamid |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Sport / Kletter / Skialp | Sport / Ski / Skialp | Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Sport / Wandern / Kletter | Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport / Wandern | Wandern / Kletter / Skialp | Kletter / Skialp |
| Nach Typ | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Daunen / Hybrid und Isoliert | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Übergangs | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert |
| Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik / Wolle | Wolle | Synthetik | Synthetik / Daunen | Synthetik | Ohne Füllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Ohne Füllung |
| Farbe | blau | dunkelblau | blau | schwarz | orange | grau / dunkelblau | schwarz / blau | schwarz / blau | grau | blau |
| Zertifizierung | PFC-free | PFC-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | Bluesign | - | PFAS-free | - | PFC-free / PFAS-free | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | 153 g/m² | - | - | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | Powertex | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









