Vergleich
| Trimm Polaris II 195 cm | Pinguin Spirit 185 cm | Pinguin Spirit 195 cm | Pinguin Expert CCS 185 cm | Pinguin Expert CCS 195 cm | Pinguin Expert 175 cm | Husky Ladies Motion | Husky Emotion | Boll Quark plus RF | Husky Magnum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Husky | Husky | Boll | Husky |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 2,1 kg | 1,85 kg | 1,85 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2 kg | 2,02 kg | 2,1 kg | 1,89 kg | 1,65 kg |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | -2 °C | -5 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | 2 °C | 2 °C | -5 °C | 1 °C |
| Grenztemperatur | -8 °C | -12 °C | -12 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -4 °C | -3 °C | -12 °C | -3 °C |
| Extreme Temperatur | -27 °C | -31 °C | -31 °C | -36 °C | -36 °C | -36 °C | -20 °C | -20 °C | -33 °C | -15 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | |||||||
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Körpergröße (bis zu) | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 175 cm | 185 cm | 192 cm | 195 cm |
| Reißverschluss | - | Links / Rechts | Links / Rechts | - | - | - | - | Links / Rechts | - | - |
| Innenmaterial | - | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Nylon | Nylon | Polyester Tender Touch | - |
| Außenmaterial | - | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon | Nylon | Polyester WR | Polyester Ripstop |
| Isolierfüllung | - | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Microfiber Dual | Polyesterfüllung |
| Packmaß | - | 20 x 40/29 cm | 20 x 40/29 cm | 26 x 51/33 cm | 26 x 51 / 33 cm | 23 x 28 cm | 40x26 cm | 38x24 cm | 26 x 45 cm | 40x20 cm |
| Füllgewicht | - | 300 g/m² | 300 g/m² | 400 g/m² | 400 g/m² | 400 g/m² | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - | - | 53 cm | - |
| Schulterbreite | - | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 81 cm | 85 cm |
| Schlafsacklänge | - | 200 cm | - | - | - | - | 200 cm | 210 cm | - | 220 cm |
| Farbe | - | blau / grün | blau / grün | - | - | - | - | blau/grün | - | - |
| Produkt-Code | 76002131 | - | - | - | - | - | - | - | 00001350 | - |









