Vergleich
| Bach Equipment Shield 26 | Deuter Guide 42+8 SL | Pinguin Explorer 100 | Deuter Trail Pro 33 | Rab Muon ND 40 | Ferrino Transalp 60l | Deuter Aircontact Lite 35 + 10 SL | Deuter Aircontact Lite 40 + 10 | Deuter Futura Pro 34 SL | Ferrino Transalp 50 LADY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bach Equipment | Deuter | Pinguin | Deuter | Rab | Ferrino | Deuter | Deuter | Deuter | Ferrino |
| Geschlecht | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren | Damen | Herren | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 950 g | 1,22 kg | 2,1 kg | 1,49 kg | 895 g | 2,35 kg | 1,49 kg | 1,59 kg | 1,56 kg | 2,15 kg |
| Volumen | 25,27 l | 42 l | 100 l | 33 l | 40 l | 60 l | 45 l | 50 l | 34 l | 50 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Cordura | - | - | Polyamid / Polyester | Nylon / Polyester | - | Polyester / Ripstop Polyamid | Ripstop Polyamid / Recyceltes Polyester | Polyamid / Polyester | - |
| Tragkraft | 16 kg | - | - | - | - | - | 15 kg | 15 kg | - | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| Anzahl der Taschen | 3 | - | 4 | - | - | - | 7 | 7 | - | - |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rückengröße des Rucksacks | regular / long | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | ||||
| Max. úhlopříčka notebooku | 13" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Mit Regenjacke | Mit Regenjacke |
| Hüftgurt | Ja | Abnehmbar | Abnehmbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Belüftetes Rückenteil (mit Netz) | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Deckel | Deckel | Reißverschluss | Aufrollend | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel | Deckel |
| Farbe | schwarz / blau | hellblau / hellgrün | schwarz / blau | schwarz / blau | hellgrau | grau | schwarz / hellblau / grün/hellgrün | blau / hellorange / dunkelblau | schwarz / pflaumenfarbe / grün/hellgrün | hellgrün |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFC-free | - |
| Maße | - | 70 x 30 x 27 cm | 93 x 38 x 33 cm | 63 x 30 x 20 cm | 62 x 33 x 30 cm | 75x38x32 cm | 70 x 29 x 23 cm | 73 x 30 x 25 cm | 61 x 32 x 24 cm | 70x36x30 cm |
| Material | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | 76032809 | - | - | - | - | - | - | - |









