Vergleich
| Dynafit Alpine Shorts M | Craft Subz Shorts 4 M | On Running 5" Core Shorts | Cotopaxi Persisto Tech Short | Helly Hansen Dock Cargo Shorts | Northfinder Bartolomeo | Husky Kiani M | Patagonia M's Baggies Shorts - 5 in. | Montura Smart Travel Bermuda | Rafiki Moonstone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
60,00 € |
|
|
61,16 € | 61,84 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Dynafit | Craft | On Running | Cotopaxi | Helly Hansen | Northfinder | Husky | Patagonia | Montura | Rafiki |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | S / XL | S / M | M / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL |
| Gewicht | 72 g | - | - | - | 300 g | - | 280 g | 204 g | 180 g | 220 g |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | Elastan / Polyamid / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Baumwolle / Hanf | - | Elastan / Nylon | Recyceltes Nylon | DWR / Elastan / Polyamid / Polyester / Spandex | Elastan / Polyamid |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Nach Aktivitäten | Laufen | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Laufen / Fitness, Training | Stadt / Wandern | Sport / Wandern | - | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern | Sport / Wandern / Kletter |
| Länge der Shorts | Shorts | Zu den Knien | Shorts | Zu den Knien | Zu den Knien | - | Zu den Knien | Shorts | Zu den Knien | 3/4 Länge |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / dunkelblau | dunkelblau | braun / dunkelblau | schwarz | beige / schwarz / dunkelblau | schwarz / orange | schwarz / blau | blau/grau / grau/blau |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | Fairtrade / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Shorts 2v1 | - | - | Nein | Nein | Nein | - | Nein | Nein | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94% polyamid, 6% elastan |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76027862 |









