Vergleich
| R2 Drop v2 | Julbo Fury S Sp3 Cf | Uvex Sportstyle 806 | Laceto Ren Polar | Laceto Henry Photo | Vidix Armor | Vidix Defender | Vidix Vision jr. (240202set) | Vidix Vision jr. (240201set) | Vidix Vision jr. (240203set) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 43,99 € |
|
|
47,34 € | 47,34 € | 47,99 € | 47,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 49,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | R2 | Julbo | Uvex | Laceto | Laceto | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix |
| Geschlecht | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S0-3 | S3 | S3 | S3 | S1-3 | S3 | S3 | - | S0 / S3 | S0-3 |
| Gestellmaterial | Grilamid TR90 | - | - | TR-90 | TR-90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 |
| Nach Aktivitäten | Sport / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Radfahren / Skialp | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Stadt / Sport / Radfahren | Stadt / Sport / Radfahren | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren | Sport / Wandern / Radfahren | Sport | Sport | Sport |
| Polarisierend | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - |
| Farbe | schwarz / schwarz/silber | schwarz / schwarz/rosa / blau/orange / rosa/blau | schwarz/blau / grau/rot | hellbraun / hellorange / grau/blau | weiß | rot / blau | rot / blau | gelb | schwarz | weiß |
| Gewicht | - | 19 g | 24 g | - | - | - | - | 26 g | 26 g | 26 g |
| Anzahl der Gläser | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









