Vergleich
| Reima Astelu | Reima Hyppii | Reima Ensilumi Kids | Reima Ensilumi Junior | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Schuhgröße (EU) | 26 / 27 / 28 / 29 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 |
| Schuhweite | Barefoot | Barefoot | - | - |
| Farbe | schwarz / blau / rosa / dunkelgrün / gelb | braun / rosa / dunkelblau | lila / blau | beige / schwarz / lila / blau |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Sohle | - | Gummi | - | - |
| Oberteil | - | Synthetik / Textil | - | - |
| Schuh-Membrane | - | Reimatec | - | - |
| Zertifizierung | - | PVC-free | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



