Vergleich
| Craft Seamless Knee 2.0 | Silvini Tubo UA1132 | Axon Windster | Axon Nohavice Nippon | Axon Beinlinge | Sensor Knie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
19,35 € | 17,77 € | 17,77 € |
|
| Verfügbarkeit | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Craft | Silvini | Axon | Axon | Axon | Sensor |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Nach Aktivitäten | Radfahren | Radfahren | Radfahren | Radfahren | Radfahren | Radfahren |
| Kleidungsmaterial | - | Elastan / Polyamid | - | - | Elastan / Polyamid | Elastan / Polyamid |
| Größe | - | - | M / L / XL | S / M / L / XL | - | M |
| Farbe | - | - | schwarz | schwarz / grau | - | schwarz |
| Material | - | - | - | polyester, elastan | - | 80% polyamid, 20 % elastan |
| Produkt-Code | - | 76036168 | - | - | 76010355 | 76038548 |





