Vergleich
| Ledlenser Kidbeam4 | Robens Assynt Flashlight UL | Ledlenser K4R | Fenix E01 V2.0 blue | Fenix E01 V2.0 black | Ledlenser P3 | Ledlenser K6R | Lifesystems Intensity Marker | Solight LED-Handlampe | Ledlenser P4 Core | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
15,99 € | 15,99 € |
|
|
|
11,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ledlenser | Robens | Ledlenser | Fenix | Fenix | Ledlenser | Ledlenser | Lifesystems | Solight | Ledlenser |
| Gewicht | 72 g | 20 g | 20 g | 13 g | 13 g | 43 g | 30 g | 35 g | - | 58 g |
| Batterieanzahl | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Leuchtdauer | 18 std | 34,5 std | 3 std | - | 25 std | 6,5 std | 10 std | 20 std | - | 20 std |
| Leuchtkraft | 70 lm | 400 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm | 130 lm | 400 lm | 20 lm | 150 lm | 120 lm |
| Ausleuchtung | 12 m | - | 30 m | 35 m | 35 m | 110 m | 80 m | - | - | 90 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx2-Geschützt vor Tropfwasser 3+0,5 mm pro Minute. | - | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx2-Geschützt vor Tropfwasser 3+0,5 mm pro Minute. | IPx6-Geschützt vor Wellenschlag. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. |
| Stromquelle | AAA | Akku | Akku | - | AAA | AAA | Akku | AAA | Akku | - |
| Maximale Leuchtdauer | 1-20 std | 21-50 std | 1-20 std | 21-50 std | 21-50 std | 1-20 std | 1-20 std | 1-20 std | 1-20 std | 1-20 std |
| Maximale Scheinweite | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 101-200 m | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m | 51-100 m |
| Farbe | rosa/lila | durchsichtig | schwarz | blau | schwarz | schwarz | schwarz | weiß/schwarz | schwarz/silber | schwarz |
| Material der Leuchte | Kunststoff | Kunststoff / Komposit | - | - | - | - | - | - | Kunststoff | Metall |
| Maße | - | 6 x 1,68 cm | - | - | - | - | - | 15 x 2,6 x 1,9 cm | 15x4,5 cm | 14,6 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









