Vergleich
| Outwell Air Repair Tube - Yellow E | Outwell Air Repair Tube - OneAir | Outwell Air Repair Tube - Purple | Outwell Air Repair - Tube kit 2 (red) | Outwell Air Repair - Tube kit 4 (green) | Vango Airspeed Tube 670 x 10cm Cross | Vango Airspeed S.I Pro Tube 685 x 10 cm - AT339 | Vango Airspeed S.I Pro Tube 630 x 10 cm - AT338 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Outwell | Vango | Vango | Vango |
| Maße | 16 x 7,55 cm | - | 752 x 18 cm | - | - | 670 x 10 cm | 685 x 10 cm | 630 x 10 cm |
| Länge | 7,55 cm | - | - | 615 cm | 725 cm | 670 cm | 685 cm | 630 cm |
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | - | grau | grau |
| Material der Zeltkonstruktion | - | - | - | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | - | 1,35 kg | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76033533 | - | - | - |







