Vergleich
| Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Montane F Anti Freeze Hoodie | Black Diamond W Access Down Hoody | Patizon ReLight PRO 2024 | Patizon Atmo 100 | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Karpos Alagna Down W Jacket | Mountain Equipment Baltoro Jacket Women's | Sir Joseph Safir Lady | Patizon ReLight 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
232,99 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Sir Joseph | Montane | Black Diamond | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Karpos | Mountain Equipment | Sir Joseph | Patizon |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / L | S / M / L | M / L | M | S / M / L | M / L | M / L | S / M / L | S / M / L | L |
| Gewicht | 380 g | 340 g | 344 g | 330 g | 310 g | 565 g | 364 g | 450 g | 500 g | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester / Daunen | DWR / Pertex® / Daunen | DWR / Daunen / Recyceltes Nylon | Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Nylon / DWR / Daunen | 100% Polyamid / Daunen | Elastan / Daunen / Polyamid / Polyester | 100% Polyamid / Drilite / DWR / Daunen | Daunen / Softex | Pertex® / Daunen / Toray™ Aitrastic™ |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Wandern / Skialp | Wandern | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Wandern / Skialp | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Wandern | Wandern / Kletter / Skialp |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | schwarz / rosa / rosa/blau | dunkelgrün | schwarz | grau | schwarz / gold | dunkelblau | blau | blau | schwarz / rot | schwarz |
| Zertifizierung | - | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
| Membrane | - | - | - | Pertex™ Quantum™ | - | DRILITE® Loft 40 D | - | DRILITE® LOFT 20D | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | ||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Material | - | - | - | - | - | 100% polyamid | - | - | Softex NIUS XT, Softex 40D DWR | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76039315 | - | - | 76038847 | - |









