Vergleich
| Sir Joseph Paine II 400 190 cm | Sir Joseph Koteka III 290 170 cm | Sir Joseph Rimo III 850 190 cm | Robens Serac 600 | Sir Joseph Rimo III 850 170 cm | Warmpeace Viking 600 180 cm wide | Sir Joseph Paine II 400 170 cm | Sir Joseph Rimo III 850 200 cm | Therm-a-Rest Corus -6°C Long | Pinguin Magma 1000 185 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Robens | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Pinguin |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links | - | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 890 g | 495 g | 1,41 kg | 1,26 kg | 1,38 kg | 1,2 kg | 870 g | 1,46 kg | 820 g | 1,51 kg |
| Innenmaterial | Softex® Xilo | Softex | Softex ® 40D DWR | Polyester | Softex ® 40D DWR | Loft Nylon | Softex® Xilo | Softex | Polyester | Polyester Ultra-Lite |
| Außenmaterial | Softex® Xilo | Pertex Quantum Y | Softex®NIUS LT | Nylon Ripstop | Softex®NIUS LT | Loft Nylon DWR | Softex® Xilo | Softex | Polyester DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR |
| Isolierfüllung | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Entenfedern | Gänsedaunen | Entenfedern | Gänsedaunen | Gänsedaunen | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 19 x 31 cm | 14 x 20 cm | 23 x 32 cm | 30 x 21 cm | 23 x 32 cm | 20 x 35 cm | 19 x 31 cm | 23 x 32 cm | 19 x 29 cm | 24 x 39/29 cm |
| Angenehme Temperatur | 1 °C | 5,2 °C | -4,9 °C | -7 °C | -4,9 °C | -3 °C | 1 °C | -4,9 °C | 0 °C | -10 °C |
| Grenztemperatur | -5 °C | 0,3 °C | -11,6 °C | -14 °C | -11,6 °C | -9 °C | -5 °C | -11,6 °C | -6 °C | -18 °C |
| Extreme Temperatur | -23 °C | -15 °C | -30,8 °C | -35 °C | -30,8 °C | -28 °C | -23 °C | -30,8 °C | - | -40 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm | 170 cm | 180 cm | 170 cm | 200 cm | 198 cm | 185 cm |
| Füllgewicht | 400 g/m² | 290 g/m² | 850 g/m² | - | 850 g/m² | 690 g/m² | 400 g/m² | 850 g/m² | 560 g/m² | - |
| Füllung | 650 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 95/5 | - | 85/15 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 |
| Fußbreite | 32 cm | - | 33 cm | 53 cm | - | 60 cm | 31 cm | 32 cm | 76 cm | 55 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | - | 83 cm | 85 cm | - | 90 cm | 78 cm | 80 cm | 135 cm | 85 cm |
| Farbe | blau | schwarz | blau / grau | schwarz | blau / grau | blau/schwarz | blau | blau / grau | - | rot / blau / grün |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schlafsacklänge | - | - | - | 220 cm | - | - | - | - | 198 cm | 215 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76035347 | - | - | - | - |









