Vergleich
| Pinguin Drift 5 | Salomon Trailblazer Commuter | Fjällräven Ulvö Hip Pack Medium | Cotopaxi Todo 2L Hip Pack | Fjällräven Skule Sling 6 | Salewa Pedroc Hipbelt | Deuter Shortrail III | Salomon Cross Belt 2 | Acepac Onyx 5 MKIII | Black Diamond Pursuit 6 Waist Pack (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Pinguin | Salomon | Fjällräven | Cotopaxi | Fjällräven | Salewa | Deuter | Salomon | Acepac | Black Diamond |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 430 g | 172 g | 150 g | - | 320 g | 150 g | - | 191 g | 460 g | 227 g |
| Volumen | 5 l | 4 l | 2 l | 2 l | 6 l | - | 3 l | - | 5 l | 6 l |
| Maße | 27 x 22,5 x 14 cm | 18 x 23 cm | 12 x 28 x 10 cm | 23 x 13 x 5 cm | 35x22x11,5 cm | 71 x 14 x 4 cm | 20 / 52 / 10 cm | 32 x 15 cm | 21 x 30 x 11 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Nylon | Elasthan / Polyamid / Polyester | Bergshell | Recyceltes Polyester | Polyester | Ripstop Nylon | - | Elasthan / Polyamid / 100% Polyester | - | Nylon / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Wandern / Laufen / Radfahren | Stadt / Wandern / Radfahren / Skilanglauf | Stadt / Radfahren | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern / Laufen | Sport / Laufen | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | - | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf |
| Farbe | schwarz / blau | schwarz | hellgrün / gelb | dunkelgrün | gelb | weiß / schwarz / schwarz/grau / grün | schwarz | schwarz | schwarz | rot/blau |
| Anzahl der Taschen | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 |
| Zertifizierung | - | - | - | Fairtrade | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | 76030217 | - | - | - | - | - | - | - |









