Vergleich
| Mestic Best Chef MB-300 | Campingaz Attitude 2go (blk) (INT) | Campingaz Party Grill 600 | Meva Piknik | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 334,99 € |
|
|
192,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mestic | Campingaz | Campingaz | Meva |
| Gewicht | 9,9 kg | 13 kg | 10,72 kg | 9,3 kg |
| Grillmaterial | Stahl | Gusseisen | Edelstahl | Stahl |
| Piezo | ||||
| Farbe | schwarz | schwarz | blau | gelb |
| Maße | - | 59 x 52 x 36 cm | Ø 52 x 99 cm | 42,5 x 33,5 x 27,0 cm |
| Verbrauch | - | 182 g/h | 290 g/h | 182 g/h |
| Leistung | - | 2500 W | 4000 W | 2500 W |
| Leistung des Kochers | - | - | 4000 W | - |
| Piezo-Zündung | - | - | Ja | - |
| Anzahl der Kochplatten | - | - | 1 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76028823 |



