Vergleich
| Tatonka Rettungsdecke | Lifesystems Thermal Blanket | Rockland Emergency Reusable Thermal Blanket | Yate Yate Silberfolie | Lifesystems Survival Bag | Lifesystems Heatshield Blanket - Single | Lifesystems Heatshield Blanket - Double | Rockland Emergency Reusable Thermal Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
4,99 € | 3,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Tatonka | Lifesystems | Rockland | Yate | Lifesystems | Lifesystems | Lifesystems | Rockland |
| Geschlecht | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen | - | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - |
| Gewicht | 60 g | 55 g | 180 g | 40 g | 290 g | 84 g | 98 g | - |
| Maße | 210 x 160 cm | 210 x 140 cm | 210 x 100 cm | 220x140 cm | 105/75 x 210 cm | 210 x 150 cm | 250 x 150 cm | - |
| Packmaß | 12 x 5 x 1,5 cm | 10 x 9 x 2,8 cm | - | - | 10 x 18 x 3 cm | 12 x 9 x 1 cm | 12 x 9 x 1,2 cm | - |
| Schnitt | Decke | Decke | - | - | Decke | - | Decke | - |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung | Ohne Füllung | - | Ohne Füllung | Ohne Füllung | - | Ohne Füllung | - |
| Farbe | gold | orange | - | silber | orange | orange | orange | - |
| Länge | - | 210 cm | - | - | 210 cm | - | 250 cm | - |
| Fußbreite | - | 140 cm | - | - | 75 cm | - | 150 cm | - |
| Schulterbreite | - | 140 cm | - | - | 105 cm | - | 150 cm | - |
| Material | - | - | - | zesílená alu folie | - | - | - | - |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | 200 cm | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | 220 cm | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | Polyethylen | Polyethylen | - | - |
| Produkt-Code | - | 76030572 | - | 76007397 | 76030571 | 76030574 | 76030575 | - |







