Vergleich
| MSR Remote 2 | Fjällräven Keb Endurance 2 | Fjällräven Abisko Endurance 2 | MSR Remote 3 | Big Agnes Copper Spur Hv UL4 2025 | Salewa Puez Trek 3P Tent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
733,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | MSR | Fjällräven | Fjällräven | MSR | Big Agnes | Salewa |
| Gewicht | 3,23 kg | 3,69 kg | 2,55 kg | 3,99 kg | 2,49 kg | 2,74 kg |
| Minimales Gewicht | 3,02 kg | - | 2,1 kg | 3,69 kg | 2,27 kg | 2,5 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 3 Personen |
| Zelttyp | Wander / Wander-Expeditions / Extrem | Wander / Expeditions / Wander-Expeditions | Wander | Wander / Wander-Expeditions / Extrem | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel / Tunnel | Tunnel | Tunnel | Tunnel | Kuppel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Durawrap/Wrapflex | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 1500 mm | 3000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Nylon | - | Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon |
| Tropik-Material | Polyester | - | - | Polyester | Nylon | Nylon |
| Zeltmaß | 323 x 221 x 112 cm | 420 x 155 cm | 420 x 105 cm | 407 x 191 x 112 cm | 218 x 244 cm | 270 x 130 x 220 cm |
| Schlafzimmergröße | 221 x 140 cm | 225 x 120 cm | 125 x 95 cm | 224 x 191 cm | - | 220 x 165 cm |
| Höhe | 112 cm | 105 cm | 105 cm | 112 cm | 127 cm | 130 cm |
| Packmaß | 51 x 17 cm | 39 x 19 cm | 18 x 39 cm | 51 x 20 cm | 53 x 14 cm | 50 x 20 x13 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | - | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Top-Vorteil | Widerstandsfähige Konstruktion | Widerstandsfähiges Material | Vier-Jahreszeiten-Nutzung | Winterwanderung | Ultraleicht | Widerstandsfähige Konstruktion |
| Vorzimmer | mittel | mittel | mittel | mittel | klein | klein |
| Farbe | orange | grün | blau / grün | orange | grün | grau |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 85 cm | 85 cm | - | - | 107 cm |
| Höhe des Flurs | - | 95 cm | 95 cm | - | - | 107 cm |
| Zeltkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | - | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | 76024489 | - | - | - | - |





