Vergleich
| Coleman Lotus S 165x65cm | Outwell Companion Lux | Vango Kanto Single | Outwell Campion | Hannah Lodger 200 | Outwell Campion Lux (2025) | Outwell Companion | Trimm Relax | Easy Camp Raven I Square 2°C | Loap Saipal L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
|
| Preis | 39,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager |
| Hersteller | Coleman | Outwell | Vango | Outwell | Hannah | Outwell | Outwell | Trimm | Easy Camp | Loap |
| Geschlecht | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen |
| Gewicht | 1,07 kg | 1,7 kg | 1,6 kg | 1,2 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,3 kg | 700 g | 1,47 kg | 1,3 kg |
| Innenmaterial | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polair Lining | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Gebürstetes Polyester / 100% Polyester | Polyester Pongee | Gebürstetes Polyester | 100% Polyester |
| Außenmaterial | Polyester | 100% Polyester / Gebürstetes Polyester | Polair Shell | 100% Polyester / Gebürstetes Polyester | Polyester WR | 100% Polyester / Gebürstetes Polyester | 100% Polyester / Gebürstetes Polyester | Nylon | Gebürstetes Polyester | 100% Polyester |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 36x20x20 cm | 40 x 22 cm | 42 x 24 cm | 38 x 21 cm | 22 x 36 cm | 43 x 22 cm | 38 x 20 cm | 14 x 24/15 cm | 38 x 21 cm | 22 x 40 cm |
| Angenehme Temperatur | 18 °C | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 15 °C | 20 °C | 7 °C | 4 °C |
| Grenztemperatur | 15 °C | -1 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | -1 °C | 12 °C | 10 °C | 2 °C | -2 °C |
| Extreme Temperatur | 6 °C | -16 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C | -16 °C | 2 °C | -1 °C | -12 °C | -8 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Fußbreite | 65 cm | 85 cm | 78 cm | 80 cm | 75 cm | 85 cm | 80 cm | 75 cm | 80 cm | 75 cm |
| Schulterbreite | 65 cm | 85 cm | 78 cm | 80 cm | 75 cm | 85 cm | 80 cm | 75 cm | 80 cm | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 165 cm | 225 cm | 215 cm | 215 cm | 220 cm | 225 cm | 215 cm | 185 cm | 220 cm | 195 cm |
| Farbe | blau | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isolierfüllung | - | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung / Isofill | Izotherm | Polyesterfüllung / Isofill | Polyesterfüllung / Isofill | Hollowfibre | Polyesterfüllung | Grade G6D |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | - | 195 cm | 190 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 185 cm | 195 cm | 180 cm |
| Füllgewicht | - | 1100 g/m² | - | 800 g/m² | - | 1200 g/m² | 900 g/m² | - | 200 g/m² | - |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | PFC-free | - | PFC-free | PFC-free | - | PFC-free | - |
| Reißverschluss | - | - | Links | - | - | - | - | - | Links | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76027255 | - | - | 76020481 | - | - |









