Vergleich
| Trimm Trock | Trimm Credit | Dare 2b Ollie II Jacket | Columbia Powder Lite™ II Jacket | Regatta Altoro Thermal | Northfinder Mirche | High Point Brilant Hybrid 2024 | Puma Poly Puffer Jacket | Regatta Mottere | Adidas Mt Ins Ho Jkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Trimm | Trimm | Dare 2b | Columbia | Regatta | Northfinder | High Point | Puma | Regatta | Adidas |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | L / XL | M / L / XL / XXL | XXL | M / L / XL / XXL | S / L / XXL | M / L / XL / XXL | S / XXL | XL | S | L / XL / XXL |
| Gewicht | 900 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Nylon | Elastan | Polyester | Polyester | Elastan / Polyester | 100% Polyester | Pertex® / Tecnostretch® | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester |
| Membrane | DWR, Down proof | - | Ared 10/10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | - | 5 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Ski / Snowboard | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt | Sport / Wandern / Skialp | Stadt / Sport | Stadt | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Gesteppt | Daunen / Hybrid und Isoliert / Übergangs | Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Gesteppt | Daunen |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | lila | schwarz / rot/schwarz / khaki | rot/schwarz / hellbraun | schwarz / blau / blau/schwarz / dunkelblau | schwarz / grün | schwarz | blau/schwarz / grün | grün | schwarz | schwarz |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Atmungsaktivität | - | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | 15000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | 10000 mm H2O | - | 15000 mm H2O | 5000 mm H2O | - | - | - | - |
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zertifizierung | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









