Vergleich
| Lowa Zephyr GTX Mid TF | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Lowa |
| Geschlecht | Herren |
| Schuhgröße (EU) | 42,5 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 |
| Gewicht (Paar) | 1,1 kg |
| Nach Aktivitäten | Wandern / Bushcraft |
| Zwischensohle | TPU-Schaum |
| Sohle | Monowrap |
| Oberteil | Velours |
| Schuh-Membrane | Gore-Tex |
| Terrain | Wandern |
| Schuhweite | Standard |
| Farbe | beige / schwarz / grau/grün |
| Produkt-Code | 76005142 |
