Vergleich
| Smartwool W Intrknt Thrml Mrn Bl Colorbl 1/4 Zip | Husky Sonny L | Kilpi Navia-M (2024) | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Smartwool | Husky | Kilpi |
| Geschlecht | Damen | Damen | Herren |
| Größe | S | XS / XL | M / L / XL / XXL |
| Kleidungsmaterial | Merinowolle | DWR / Softshell | Elastan / Polyester |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Ski | Wandern | Stadt / Wandern |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | - | - |
| Aufdruck | Mit Aufdruck | - | - |
| Farbe | dunkelblau | schwarz / rosa / hellgrau | schwarz / grau |
| Gewicht | - | 465 g | - |
| Atmungsaktivität | - | 10000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | 15000 mm H2O | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | |
| Nach Typ | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Übergangs | - |
| Kapuze | - | Mit Kapuze | - |
| Länge der Shorts | - | - | Zu den Knien |
| Shorts 2v1 | - | - | Nein |
| Produkt-Code | - | - | - |


