Vergleich
| Warmpeace Viking 300 180 cm | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace |
| Reißverschluss | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 720 g |
| Innenmaterial | Loft Nylon |
| Außenmaterial | Loft Nylon DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 14 x 33 cm |
| Angenehme Temperatur | 6 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C |
| Extreme Temperatur | -14 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | |
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm |
| Füllgewicht | 300 g/m² |
| Füllung | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 50 cm |
| Schulterbreite | 80 cm |
| Farbe | blau / grün / grün/schwarz |
| Produkt-Code | 76035314 |
