Vergleich
| Deuter Step Out 22 | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Deuter |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 845 g |
| Volumen | 22 l |
| Maße | 46 x 27 x 21 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Polyester |
| Tragkraft | 6 kg |
| Anzahl der Kammern | 1 |
| Unterer Eingang | |
| Seiteneingang | |
| Vorbereitung für Packsack | |
| Laptop-Tasche | |
| Max. Bildschirmdiagonale des Laptops | 15" |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Abnehmbar |
| Rückensystem | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Aufrollend |
| Farbe | schwarz / lila / hellblau / grün/braun / gelb/grün |
| Zertifizierung | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Produkt-Code | - |
