Vergleich
| Edelrid Boa 9,8mm 50m | Edelrid Boa Gym 9,8 mm 50 m | Singing Rock Score 10,1 mm (50 m) | Beal Ice Line 8,1 mm (50 m) | Beal Gully 7,3 mm (50 m) Golden Dry | Singing Rock Duran 10,4 mm (50 m) | Edelrid Birdlime 1R 9,8 mm 50 m | Beal Stinger 9.4 mm (50 m) | Edelrid Apus Eco Dry 7,9mm 50m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Edelrid | Edelrid | Singing Rock | Beal | Beal | Singing Rock | Edelrid | Beal | Edelrid |
| Seildurchmesser | 9,8 mm | 9,8 mm | 10,1 mm | 8,1 mm | 7,3 mm | 10,4 mm | 9,8 mm | 9,4 mm | 7,9 mm |
| Seillänge | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Statische Verlängerung | 9,3 % | 5,5 % | 7 % | 11,5 % | 10,1 % | 6 % | 8,9 % | 9,5 % | - |
| Anzahl der Stürze | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | - |
| Dynamische Verlängerung | 32 % | 32 % | 32 % | 37 % | 35 % | 31 % | 35 % | 37 % | - |
| Stoßkraft | 8,8 kN | - | 9,1 kN | 4,8 kN | 4,9 kN | 8,7 kN | - | 7,5 kN | - |
| Seilart | Einfache Seile | Einfache Seile | Einfache Seile | Halbe Seile | Doppelte Seile / Halbe Seile | Einfache Seile | Einfache Seile | Einfache Seile | Einfache Seile / Doppelte Seile |
| Material | Polyamid | Polyester / Polyamid | - | - | - | - | Polyamid | - | Polyamid |
| Farbe | blau | rot/grün / hellgrün | grün | blau / orange / grün | grün | lila | rosa | blau / hellgrün | hellblau / hellgrün |
| Zertifizierung | Bluesign | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Gewicht | - | 3,4 kg | 3,3 kg | 1,95 kg | 1,8 kg | 3,5 kg | 3 kg | - | 2,05 kg |
| Imprägnierung des Geflechts | - | - | - | ||||||
| Kernimprägnierung | - | - | - | - | |||||
| Produkt-Code | - | - | 76022406 | - | - | 76022435 | - | 76037579 | - |








