Vergleich
| Kilpi Noil-W | Bo-Camp Step-up single foldable non skid | MSR Lightning Explore M22 | |
|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
47,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Kilpi | Bo-Camp | MSR |
| Geschlecht | Damen | - | Herren |
| Größe | XL | - | - |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Polyester / Softshell | - | - |
| Atmungsaktivität | 8000 g/m² in 24 std. | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf / Skialp | - | - |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Windjacken | - | - |
| Kapuze | Ohne Kapuze | - | - |
| Art der Isolierfüllung | Ohne Füllung | - | - |
| Farbe | schwarz | grau | grau/grün |
| Zertifizierung | PFC-free | - | - |
| Gewicht | - | 3,9 kg | - |
| Maße | - | 61,5 x 40 x 23 cm | 56 x 20 cm |
| Packmaß | - | 43 x 30 x 7,5 cm | - |
| Tragkraft | - | 110 kg | 80 kg |
| Material | - | Stahl | - |
| Gewicht (Paar) | - | - | 1,61 kg |
| Schuhgröße | - | - | 40 - 46 |
| Schneeschuh-Länge | - | - | 56 cm |
| Produkt-Code | - | - | - |


