Vergleich
| Patizon R 600 L (186-200) | |
|---|---|
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück |
| Hersteller | Patizon |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Innenmaterial | Nylon |
| Außenmaterial | Nylon |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Packmaß | 32 x 22 cm |
| Angenehme Temperatur | -2 °C |
| Grenztemperatur | -8 °C |
| Extreme Temperatur | -26 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm |
| Füllgewicht | 625 g/m² |
| Füllung | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 34 cm |
| Schulterbreite | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 210 cm |
| Farbe | dunkelblau |
| Produkt-Code | - |
