Vergleich
| Smartwool W Intrknt Thrml Mrn Bl Colorbl 1/4 Zip | Husky Sonny L | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Smartwool | Husky |
| Geschlecht | Damen | Damen |
| Größe | S | XS / XL |
| Kleidungsmaterial | Merinowolle | DWR / Softshell |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern / Ski | Wandern |
| Funktionsmaterial | Merinowolle | - |
| Aufdruck | Mit Aufdruck | - |
| Farbe | dunkelblau | schwarz / rosa / hellgrau |
| Gewicht | - | 465 g |
| Atmungsaktivität | - | 10000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | 15000 mm H2O |
| Verlängertes Rückenteil | - | |
| Nach Typ | - | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Übergangs |
| Kapuze | - | Mit Kapuze |
| Produkt-Code | - | - |

