Vergleich
| Smartwool Hike Classic Edition Light Cushion 2nd Cut Ankle Socks | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Smartwool |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Sockengröße | 38-41 / 42-45 / 46-49 |
| Sockentyp | Freizeit / Wandern / Sport |
| Sockenmaterial | Synthetik/Wolle |
| Kleidungsmaterial | Elastan / Merinowolle / Nylon |
| Nach Aktivitäten | Sport / Wandern |
| Sockenhöhe | Knöchel |
| Farbe | grau |
| Produkt-Code | - |
