Vergleich
| Patizon D 890 S (156-170 cm) | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon |
| Reißverschluss | Vorder |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Innenmaterial | Pertex Quantum |
| Außenmaterial | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 25x22 cm |
| Angenehme Temperatur | -9 °C |
| Grenztemperatur | -17 °C |
| Extreme Temperatur | -38 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 170 cm |
| Füllgewicht | 850 g/m² |
| Füllung | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 30 cm |
| Schulterbreite | 66 cm |
| Farbe | schwarz/gelb / rot/grau / blau/rot / gelb/grün |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) |
| Produkt-Code | - |
