Vergleich
| Robens HybridCore 90 | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Robens |
| Gewicht | 925 g |
| Material der Isomatte | 20D Polyester / TPU-Laminierung |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 5,7 |
| Packmaß | 23 x 19 cm |
| Länge | 195 cm |
| Breite | 58 cm |
| Stärke | 9 cm |
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Rechteckig |
| Farbe | grün/grau |
| Zertifizierung | PFC-free |
| Produkt-Code | - |
