Vergleich
| Patizon DPRO 890 L (186-200 cm) | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon |
| Reißverschluss | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,31 kg |
| Innenmaterial | Pertex Quantum |
| Außenmaterial | Pertex Quantum micro ripstop s DWR |
| Isolierfüllung | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 39,5 x 22 cm |
| Angenehme Temperatur | -9 °C |
| Grenztemperatur | -17 °C |
| Extreme Temperatur | -38 °C |
| Schnitt | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm |
| Füllgewicht | 935 g/m² |
| Füllung | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 |
| Fußbreite | 33 cm |
| Schulterbreite | 72 cm |
| Farbe | rot / blau / dunkelrot / grün |
| Produkt-Code | - |
