Vergleich
| Chimpanzee BIO Protein Bar Berries | Stimex Watertankcleaner | Sens Dunkle Schokolade und Kirsche | LittleLife Toddler Backpack, Tigr | LittleLife Kleinkinderrucksack Fisch | LittleLife Toddler Backpack - Turtle | Pinguin Sherpa 30 NX | Sens Dunkle Schokolade & Orange | LittleLife Fleece Lined All In One | Ocún Eagle Hms Screw 3-Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 1,99 € |
|
1,99 € |
|
|
|
|
1,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Chimpanzee | Stimex | Sens | LittleLife | LittleLife | LittleLife | Pinguin | Sens | LittleLife | Ocún |
| Gewicht | 40 g | 500 g | 40 g | 200 g | 200 g | 200 g | 790 g | 40 g | - | 70 g |
| Geschmack | Schwarze Johannisbeere | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Geschlecht | - | - | - | Kinder | Kinder | Kinder | Herren / Damen | - | Kinder | - |
| Volumen | - | - | - | 2 l | 2 l | 2 l | - | - | - | - |
| Maße | - | - | - | 18 x 14 x 23 cm | 18 x 14 x 23 cm | 14 x 18 x 23 cm | - | - | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Regenjacke | - | - | - | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | - | - | - | - |
| Hüftgurt | - | - | - | Nein | Nein | Nein | - | - | - | - |
| Rückensystem | - | - | - | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | - | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | braun | blau | grün | blau / grün | - | rot / blau | mix1 |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Isomattenart | - | - | - | - | - | - | Wandern / Camping | - | - | - |
| Material der Isomatte | - | - | - | - | - | - | Polyester / Gebürstetes Polyester / TPU-Laminierung | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | - | - | 17 x 28 cm | - | - | - |
| Länge | - | - | - | - | - | - | 186 cm | - | - | - |
| Breite | - | - | - | - | - | - | 55 cm | - | - | - |
| Stärke | - | - | - | - | - | - | 3 cm | - | - | - |
| Teilbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Temperaturbestimmung | - | - | - | - | - | - | Frühling - Herbst | - | - | - |
| Isomatte-Form | - | - | - | - | - | - | Rechteckig | - | - | - |
| Kindergröße | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-12 Monate / 12-18 Monate / 18-24 Monate | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | - | - | - | - | - | Fleece / Nylon | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 mm H2O | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | - | - | - | - | Stadt / Wandern | - |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | - |
| Kapuze | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Kapuze | - |
| Sicherungstyp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schraubverschluss |
| Karabiner-Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Karabiner Typ H |
| Lumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
| Längsfestigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 kN |
| Querfestigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kN |
| Festigkeit mit offener Raste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 kN |
| Produkt-Code | 76036401 | - | 76033764 | - | - | 76033923 | - | 76033763 | - | - |









