Vergleich
| Regatta Dissolver VII | Montane Fem Ineo Lite Pants Reg Leg | Osprey Farpoint 40 | Fjällräven High Coast Lite Dress W | Light My Fire Grandpa's FireFork 2-pack | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Montane | Osprey | Fjällräven | Light My Fire |
| Geschlecht | Kinder | Damen | Herren | Damen | - |
| Kindergröße | 122-128 | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | Elastan / Polyester | - | Elastan / Polyamid | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 2 | 1 | - | 2 | - |
| Materialgewicht (g/m2) | 275 g/m² | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport | Sport / Fitness, Training | - | Stadt / Wandern | - |
| Verschluss | Durchgehender Reißverschluss | - | - | - | - |
| Kapuze | Mit Kapuze | - | - | - | - |
| Farbe | orange | schwarz | schwarz / blau / grau / grün | dunkelblau / grün | blau/gelb / rosa/grün |
| Größe | - | L | - | S / M / L | - |
| Typ der Leggings | - | Hohe Taille | - | - | - |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | Nein | - | - | - |
| Gewicht | - | - | 1,58 kg | - | 45 g |
| Volumen | - | - | 40 l | - | - |
| Maße | - | - | 55 x 35 x 23 cm | - | 10,3 x 4,7 x 1,9 cm |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | DWR / Nylon / Polyester / Recyceltes Polyester | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | 4 | - | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | |
| Zertifizierung | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | BPA-free |
| Material | - | - | - | - | Edelstahl / Bioplast |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76030064 |




