Vergleich
| Reima Kiiruna | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Reima |
| Geschlecht | Kinder |
| Kindergröße | 122 / 128 / 134 / 140 |
| Kleidungsmaterial | Polyester / Polyuretan |
| Atmungsaktivität | 7000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 12000 mm H2O |
| Schneegürtel | |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Ski |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert |
| Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik |
| Farbe | weiß/rot / rot |
| Zertifizierung | Bluesign |
| Produkt-Code | - |
