Vergleich
| Deuter Stepout 12 | Zulu Arpa 185 cm | |
|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Deuter | Zulu |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 570 g | 1,4 kg |
| Volumen | 12 l | - |
| Maße | 45 x 26 x 16 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | Recyceltes Polyester | - |
| Tragkraft | 6 kg | - |
| Anzahl der Kammern | 1 | - |
| Anzahl der Taschen | 5 | - |
| Unterer Eingang | - | |
| Seiteneingang | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | |
| Laptop-Tasche | - | |
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | - |
| Hüftgurt | Nein | - |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | - |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | - |
| Farbe | beige / blau / grün/braun | dunkelblau |
| Zertifizierung | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Reißverschluss | - | Links / Rechts |
| Innenmaterial | - | Polyester Silk Touch |
| Außenmaterial | - | Polyester |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | - | 21 x 38 cm |
| Angenehme Temperatur | - | 5 °C |
| Grenztemperatur | - | 0 °C |
| Extreme Temperatur | - | -12 °C |
| Schnitt | - | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | - | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | |
| Körpergröße (bis zu) | - | 185 cm |
| Fußbreite | - | 55 cm |
| Schulterbreite | - | 70 cm |
| Produkt-Code | - | 76015718 |

