Vergleich
| Regatta Helia 3 Lantern | Osprey Salida 12 | Bo-Camp Mathew L | MOOA MerinoSilk Collar 160 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
33,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Osprey | Bo-Camp | MOOA |
| Größe | UNI | - | - | S / M / L / XL |
| Batterieanzahl | 3 | - | - | - |
| Leuchtdauer | 13 std | - | - | - |
| Leuchtkraft | 100 lm | - | - | - |
| Farbe | schwarz | - | grau | schwarz / blau |
| Geschlecht | - | Damen | - | Damen |
| Gewicht | - | 600 g | 750 g | - |
| Volumen | - | 12 l | - | - |
| Maße | - | 43 x 23 x 23 cm | 127 x 50 cm | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Nylon | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | |
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | |
| Regenjacke | - | Ohne Regenjacke | - | - |
| Hüftgurt | - | Ja | - | - |
| Rückensystem | - | Fester Rückenteil | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | Reißverschluss | - | - |
| Zertifizierung | - | Bluesign | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | Seide / Merinowolle |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | 160 g/m² |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | Stadt / Sport / Wandern |
| Funktionsmaterial | - | - | - | Merinowolle |
| Aufdruck | - | - | - | Nur Logo |
| Produkt-Code | 76008819 | - | - | - |



