Vergleich
| Sea to Summit Ether Light XT Extreme Mat Women's Large | Lowa Renegade GTX Mid Wide | Columbia Skien Valley™ Booney | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Lowa | Columbia |
| Isomattenart | Wandern / Ultraleicht / Expeditions | - | - |
| Geschlecht | Damen | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 870 g | - | - |
| Material der Isomatte | 30D Nylon / 40D Nylon / TPU-Laminierung | - | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 6,3 | - | - |
| Packmaß | 18.5 x 28 cm | - | - |
| Länge | 183 cm | - | - |
| Breite | 64 cm | - | - |
| Stärke | 10 cm | - | - |
| Reparaturset | - | - | |
| Isomattengröße | Large | - | - |
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig | - | - |
| Isomatte-Form | Mumie | - | - |
| Farbe | schwarz/rot | schwarz | beige / dunkelgrün |
| Schuhgröße (EU) | - | 47 | - |
| Gewicht (Paar) | - | 1,09 kg | - |
| Nach Aktivitäten | - | Wandern | Wandern |
| Zwischensohle | - | TPU-Schaum | - |
| Sohle | - | Vibram | - |
| Oberteil | - | Leder | - |
| Schuh-Membrane | - | Gore-Tex | - |
| Terrain | - | Wandern | - |
| Schuhweite | - | Wide (široké) | - |
| Größe | - | - | S-M / L-XL |
| Kleidungsmaterial | - | - | 100% Polyester |
| Produkt-Code | - | - | - |


