Vergleich
| Travellunch Paella laktosefrei 250g | Dometic Single Wheel Arch Cover | Victorinox Outdoor Master Mic L | Regatta Tritan Flip 0,35 l | Bo-Camp Front wall sun protect 2,5 x 1,75 m | Stimex Watertankcleaner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                                    
                                        
                                            ![]() Auf Lager  | 
                                                            |
| Preis | 12,99 € | 
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    
                                                                                     | 
                                                                    86,99 € | 
                                                                                     | 
                                                            
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | 
| Hersteller | Travellunch | Dometic | Victorinox | Regatta | Bo-Camp | Stimex | 
| Gewicht | 250 g | 510 g | 220 g | - | 2,5 kg | 500 g | 
| Portionenanzahl | 2 | - | - | - | - | - | 
| Fleischsorten | Hähnchenfleisch | - | - | - | - | - | 
| Verarbeitungsmethode | Dehydratisiert | - | - | - | - | - | 
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | |
| Maße | - | 0,4 x 50 x 75 cm | - | - | - | - | 
| Farbe | - | dunkelgrau | schwarz | schwarz / grün | grau | - | 
| Klingenlänge | - | - | 10 cm | - | - | - | 
| Handgrifflänge | - | - | 12 cm | - | - | - | 
| Klingenmaterial | - | - | Edelstahl 1.4116 | - | - | - | 
| Griff-Material | - | - | Micarta | - | - | - | 
| Material | - | - | - | Tritan Copolyester Plastic 80%, Acrylic 10%, Thermo Plastic Elastomer 10% | - | - | 
| Behältervolumen | - | - | - | 350 ml | - | - | 
| Flaschenart | - | - | - | Plastik | - | - | 
| Zelttyp | - | - | - | - | Strand / Party | - | 
| Konstruktionstyp | - | - | - | - | Tunnel | - | 
| Material der Zeltkonstruktion | - | - | - | - | - | - | 
| Höhe | - | - | - | - | 175 cm | - | 
| Produkt-Code | - | - | 76032567 | 76024371 | - | - | 





