Vergleich
| Husky Folly 2,5 2023 | Regatta 50 85L Raincover | Merrell Speed Strike 2 LTR | |
|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Regatta | Merrell |
| Isomattenart | Wandern / Ultraleicht | - | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | Damen |
| Gewicht | 800 g | - | - |
| Material der Isomatte | 68D Polyester | - | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 3,4 | - | - |
| Packmaß | 28 x 20 cm | - | - |
| Länge | 180 cm | - | - |
| Breite | 51 cm | - | - |
| Stärke | 2,5 cm | - | - |
| Reparaturset | - | - | |
| Top-Vorteil | Widerstandsfähiges Material | - | - |
| Temperaturbestimmung | Frühling - Herbst | - | - |
| Isomatte-Form | Rechteckig | - | - |
| Farbe | hellgrün | grün | schwarz / braun |
| Volumen | - | 85 l | - |
| Material | - | 100% Polyester | - |
| Schuhgröße (EU) | - | - | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 |
| Gewicht (Paar) | - | - | 640 g |
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern |
| Zwischensohle | - | - | EVA-Schaum |
| Sohle | - | - | Gummi |
| Oberteil | - | - | Synthetik / Leder. |
| Terrain | - | - | Wandern / Stadt / Natur |
| Schuhweite | - | - | Standard |
| Produkt-Code | 76012556 | 76037020 | - |


