Vergleich
| Ocún Striker Qc | Esbit Edelstahl-Holzkohlegrill 300S | Robens Glacier III | Lifefood Lifebar Hafer Snack mit Schokolade und Cashewstücken BIO 40 g | Crossio ChargeMe Adapter PD30W 3C+2A | Pinguin Tritan Flask 1 l | Devold Classic "Script" Tee Man | Etape Yukon | Regatta Print Mfbre Bch Towl | Rockland Travel Tools | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
1,99 € | 23,99 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Ocún | Esbit | Robens | Lifefood | Crossio | Pinguin | Devold | Etape | Regatta | Rockland |
| Geschlecht | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | - | - | Herren | Herren | - | - |
| Gewicht | 418 g | 2,79 kg | 1,8 kg | 40 g | 147 g | 147 g | - | - | - | 110 g |
| Schuhgröße (EU) | 35 / 36 / 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 41 / 41,5 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 / 47 / 48 / 49 / 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschluss | Klettverschluss | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oberteil | Microfiber | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farbe | rosa / hellgrün/schwarz | silber | grün/rot | braun | schwarz | grau / grün | weiß / schwarz / grau | schwarz | weiß/blau / blau/weiß / rosa | silber |
| Grillmaterial | - | Edelstahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reißverschluss | - | - | Links | - | - | - | - | - | - | - |
| Innenmaterial | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Außenmaterial | - | - | Nylon Ripstop | - | - | - | - | - | - | - |
| Isolierfüllung | - | - | AirThermo | - | - | - | - | - | - | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | -5 °C bis -1 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Packmaß | - | - | 36 x 26 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Angenehme Temperatur | - | - | -3 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Grenztemperatur | - | - | -9 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Extreme Temperatur | - | - | -28 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Schnitt | - | - | Mumie | - | - | - | - | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | Hohlfaser | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | 195 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | - | 55 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Schulterbreite | - | - | 85 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | 220 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Geschmack | - | - | - | Schokolade | - | - | - | - | - | - |
| Verarbeitungsmethode | - | - | - | Sterilisiert | - | - | - | - | - | - |
| Vegetarisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Glutenfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ladegerät-Typ | - | - | - | - | Ins Netz | - | - | - | - | - |
| Maße | - | - | - | - | - | 7,7 x 12,5 x 21,4 cm | - | - | - | - |
| Behältervolumen | - | - | - | - | - | 1000 ml | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | Polypropylen / Tritan | - | - | - | Edelstahl |
| Flaschenart | - | - | - | - | - | Plastik | - | - | - | - |
| Größe | - | - | - | - | - | - | M / L / XL / XXL | M / L / XXL | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | - | - | - | Merinowolle | Elastan / Polyester | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 150 g/m² | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | - | - | Stadt / Wandern | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | - | - |
| Aufdruck | - | - | - | - | - | - | Nur Logo | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | NanoLoft, ThermoFit, Softshell | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | - | - | - | - | - | Nein | - | - |
| Länge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76015384 | - | - | - | - |









