Vergleich
| Therm-a-Rest Prolite Apex Regular Wide | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest |
| Isomattenart | Wandern / Expeditions |
| Geschlecht | Herren |
| Gewicht | 790 g |
| Material der Isomatte | 50D Polyester |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 3,8 |
| Packmaß | 33 x 18 cm |
| Länge | 183 cm |
| Breite | 64 cm |
| Stärke | 5 cm |
| Teilbar | |
| Top-Vorteil | Leicht und Kompakt |
| Isomattengröße | Regular Wide |
| Temperaturbestimmung | Frühling - Herbst |
| Isomatte-Form | Mumie |
| Farbe | rot/orange |
| Produkt-Code | 76033638 |
