Vergleich
| MSR Advance Pro 2 | |
|---|---|
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Hersteller | MSR |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Minimales Gewicht | 1,32 kg |
| Personenanzahl | 2 Personen |
| Zelttyp | Expeditions |
| Konstruktionstyp | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | - |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 3000 mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1000 mm |
| Untergrundmaterial | Nylon |
| Tropik-Material | Nylon |
| Zeltmaß | 107 x 208 cm |
| Schlafzimmergröße | 107 x 208 cm |
| Höhe | 112 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 112 cm |
| Packmaß | 46 x 15 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Unterboden im Flur | |
| Vorzimmer | kein |
| Farbe | orange |
| Produkt-Code | 76037302 |
