Vergleich
| 3F Breaker | Therm-a-Rest BaseCamp Large | Klymit Klymaloft Double Sleeping Pad | Outwell Canopy Tarp M | Therm-a-Rest Saros 20F/-6C Long | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | 3F | Therm-a-Rest | Klymit | Outwell | Therm-a-Rest |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | - | - | - | - |
| Gestellmaterial | GRILAMID TR90 | - | - | - | - |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Sport | - | - | - | - |
| Polarisierend | Ja | - | - | - | - |
| 100% UV-Schutz | Ja | - | - | - | - |
| Farbe | grau/braun / grau/blau | blau | grün | grau | blau/gelb |
| Isomattenart | - | Camping | Camping | - | - |
| Gewicht | - | 1,53 kg | 2,72 kg | 4,75 kg | 1,61 kg |
| Material der Isomatte | - | 75D Polyester | - | - | - |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | - | 6 | 2,1 | - | - |
| Packmaß | - | 66 x 19 cm | 68 x 22 cm | 70 x 18 x 12 cm | 24 x 27 cm |
| Länge | - | 196 cm | 198 cm | - | - |
| Breite | - | 64 cm | 135 cm | - | - |
| Stärke | - | 5 cm | 13 cm | - | - |
| Teilbar | - | - | - | ||
| Top-Vorteil | - | Geräumig und Komfortabel | Geräumig und Komfortabel | Einfacher Aufbau / Stahlkonstruktion | - |
| Isomattengröße | - | Large | Double | - | - |
| Temperaturbestimmung | - | Ganzjährig | Frühling - Herbst | - | - |
| Isomatte-Form | - | Rechteckig | Rechteckig | - | - |
| Material | - | - | 75D Polyester | - | - |
| Material der Zeltkonstruktion | - | - | - | Stahl | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | - | - | - | 6000 mm | - |
| Tropik-Material | - | - | - | Polyester | - |
| Maße | - | - | - | 330 x 310 cm | - |
| Reißverschluss | - | - | - | - | Links |
| Innenmaterial | - | - | - | - | Polyester |
| Außenmaterial | - | - | - | - | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | - | - | - | - | Polyesterfüllung |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | - | - | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | - | - | - | - | 0 °C |
| Grenztemperatur | - | - | - | - | -6 °C |
| Extreme Temperatur | - | - | - | - | -23 °C |
| Schnitt | - | - | - | - | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | - | - | - | - | 198 cm |
| Füllgewicht | - | - | - | - | 1170 g/m² |
| Fußbreite | - | - | - | - | 130 cm |
| Schulterbreite | - | - | - | - | 168 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | 215 cm |
| Produkt-Code | - | 76033600 | - | - | - |




